合計: -28.9 Pips LOSE 勝ち: 4回 / 負け: 9回 / 少額取引: 2回(±2pips) / 勝率: 30.8%
約定日時 | 売買 | 決済価格 | Pips | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025/5/8 16:58 | 売 | 144.318 | 8.0 | WIN |
2025/5/8 17:14 | 買 | 144.541 | 8.0 | WIN |
2025/5/8 17:31 | 買 | 144.723 | 8.0 | WIN |
2025/5/8 18:45 | 買 | 144.832 | -10.0 | LOSE |
2025/5/8 19:21 | 買 | 144.837 | -10.1 | LOSE |
2025/5/8 19:45 | 売 | 144.722 | -5.7 | LOSE |
2025/5/8 20:26 | 売 | 144.713 | -3.5 | LOSE |
2025/5/8 20:49 | 売 | 144.658 | -4.1 | LOSE |
2025/5/8 22:42 | 買 | 144.542 | 1.1 | – |
2025/5/8 22:42 | 買 | 144.542 | 0.7 | – |
2025/5/8 23:04 | 買 | 144.629 | -2.7 | LOSE |
2025/5/9 0:02 | 買 | 144.96 | -10.0 | LOSE |
2025/5/9 0:21 | 売 | 145.089 | -10.5 | LOSE |
2025/5/9 0:32 | 売 | 145.095 | -8.1 | LOSE |
2025/5/9 1:25 | 買 | 145.782 | 10.0 | WIN |
合計: -14.88 Pips LOSE 勝ち: 0回 / 負け: 2回 / 少額取引: 2回(±2pips) / 勝率: 0.0%
約定日時 | 売買 | 決済価格 | Pips | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025/5/8 18:11 | 買 | 1.3278 | 0.5 | – |
2025/5/8 19:32 | 買 | 1.32883 | -1.4 | – |
2025/5/8 19:45 | 買 | 1.32919 | -3.59 | LOSE |
2025/5/8 20:15 | 買 | 1.33131 | -10.39 | LOSE |
合計: 46.3 Pips WIN 勝ち: 5回 / 負け: 0回 / 少額取引: 0回(±2pips) / 勝率: 100.0%
約定日時 | 売買 | 決済価格 | Pips | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025/5/8 19:06 | 買 | 192.318 | 8.0 | WIN |
2025/5/8 20:33 | 売 | 192.658 | 8.0 | WIN |
2025/5/8 23:54 | 買 | 192.97 | 10.3 | WIN |
2025/5/9 0:41 | 買 | 193.051 | 10.0 | WIN |
2025/5/9 1:13 | 買 | 193.315 | 10.0 | WIN |
合計: 17.14 Pips WIN 勝ち: 5回 / 負け: 3回 / 少額取引: 3回(±2pips) / 勝率: 62.5%
約定日時 | 売買 | 決済価格 | Pips | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025/5/8 17:05 | 買 | 1.1302 | 7.96 | WIN |
2025/5/8 18:30 | 売 | 1.12885 | 0.79 | – |
2025/5/8 19:27 | 売 | 1.12921 | -9.99 | LOSE |
2025/5/8 20:11 | 売 | 1.12942 | -6.39 | LOSE |
2025/5/8 20:26 | 買 | 1.12954 | -1.0 | – |
2025/5/8 21:30 | 売 | 1.13022 | 4.39 | WIN |
2025/5/8 21:48 | 売 | 1.13108 | -5.19 | LOSE |
2025/5/9 0:22 | 売 | 1.1273 | 7.01 | WIN |
2025/5/9 0:35 | 売 | 1.12759 | -0.5 | – |
2025/5/9 0:49 | 売 | 1.12494 | 10.03 | WIN |
2025/5/9 1:10 | 売 | 1.12352 | 10.03 | WIN |
合計: 14.4 Pips WIN 勝ち: 5回 / 負け: 2回 / 少額取引: 4回(±2pips) / 勝率: 71.4%
約定日時 | 売買 | 決済価格 | Pips | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025/5/8 20:10 | 売 | 163.504 | -10.5 | LOSE |
2025/5/8 20:54 | 買 | 163.343 | 4.7 | WIN |
2025/5/8 21:39 | 売 | 163.577 | 5.0 | WIN |
2025/5/8 21:43 | 売 | 163.624 | -0.2 | – |
2025/5/8 21:44 | 売 | 163.619 | -1.0 | – |
2025/5/8 23:04 | 買 | 163.507 | 1.8 | – |
2025/5/9 0:35 | 買 | 163.591 | 3.6 | WIN |
2025/5/9 0:43 | 買 | 163.655 | 10.0 | WIN |
2025/5/9 0:53 | 買 | 163.523 | -8.5 | LOSE |
2025/5/9 1:00 | 買 | 163.633 | 10.0 | WIN |
2025/5/9 1:32 | 買 | 163.563 | -0.5 | – |
合計: 0.99 Pips [icon_draw] 勝ち: 0回 / 負け: 0回 / 少額取引: 1回(±2pips) / 勝率: 0.0%
約定日時 | 売買 | 決済価格 | Pips | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025/5/8 17:58 | 売 | 0.64147 | 0.99 | – |
合計: -5.5 Pips LOSE 勝ち: 2回 / 負け: 2回 / 少額取引: 3回(±2pips) / 勝率: 50.0%
約定日時 | 売買 | 決済価格 | Pips | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025/5/8 17:14 | 買 | 92.774 | 3.3 | WIN |
2025/5/8 17:42 | 買 | 92.874 | 0.7 | – |
2025/5/8 21:21 | 買 | 92.888 | 5.0 | WIN |
2025/5/8 23:54 | 買 | 92.876 | -10.2 | LOSE |
2025/5/9 0:32 | 売 | 93.133 | -6.5 | LOSE |
2025/5/9 1:32 | 買 | 93.333 | 0.8 | – |
2025/5/9 1:32 | 買 | 93.333 | 1.4 | – |
結果の総合計:29.55 Pips WIN
総合 勝ち: 21回 / 負け: 18回 / 少額取引: 15回 (±2pips)/ 勝率: 53.8%